Sparta Wrocław - najdokładniejsza historia wrocławskiego sportu żużlowego Sparta Wrocław - Archiwa PrasoweWspomnienia byłych żużlowców wrocławskiego klubuLista żużlowców którzy startowali w barwach WrocławiaSukcesy wrocławskiego zespołuPodziel się swoimi uwagami i opiniami

Dzisiaj jest Piątek, 26 Kwietnia 2024r.
Linia | WYNIKI SPOTKAŃ LIGOWYCH | WSPOMNIENIA | GALERIE ZDJĘĆ | HISTORIA WYSTĘPÓW | ZASŁUŻENI |

Linia

POLONIA BYDGOSZCZ 48:42 WTS WROCŁAW |30 lipca 2006|

XIV Runda Rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi - Bydgoszcz

Punkt bonusowy za dwumecz: WTS Wrocław

WTS Wrocław - 42
1. Jarosław Hampel 5 (d,3,0,2)
2. Kenneth Bjerre 9+2 (1,2*,2,1*,3)
3. Hans Andersen 15+1 (3,3,3,1,2*,3)
4. Tomasz Gapiński 0 (0,0,-,-)
5. Jason Crump 9+1 (2,3,0,w,2,2*)
6. Ronnie Jamroży 1 (1,0,-,-)
7. Filip Sitera 3 (0,1,2,0)
8. Piotr Świderski 0 (0)

POLONIA Bydgoszcz - 48
9. Piotr Protasiewicz 7+3 (3,1*,1*,2*,u)
10. Robert Sawina 6+1 (2*,2,2,0)
11. Robert Kościecha 1+1 (1*,0,-,-)
12. Krystian Klecha 4 (2,1,1,-)
13. Andreas Jonsson 12 (3,2,3,3,1)
14. Marcin Jędrzejewski 7+2 (2*,1*,1,3)
15. Krzysztof Buczkowski 7 (3,d,3,1)
16. Emil Sajfutdinow 4 (3,1,0)

Wyścig po wyścigu:

1. [65,06] Buczkowski, Jędrzejewski, JAMROŻY, SITERA | 5:1 , 5:1 |

2. [64,41] Protasiewicz, Sawina, BJERRE, HAMPEL (d) | 5:1 , 10:2 |

3. [64,19] ANDERSEN, Klecha, Kościecha, GAPIŃSKI | 3:3 , 13:5 |

4. [63,97] Jonsson, CRUMP, SITERA, Buczkowski (d) | 3:3 , 16:8 |

5. [64,87] HAMPEL, BJERRE, Klecha, Kościecha | 1:5 , 17:13 |

6. [64,60] ANDERSEN, Jonsson, Jędrzejewski, GAPIŃSKI | 3:3 , 20:16 |

7. [63,58] CRUMP, Sawina, Protasiewicz, JAMROŻY | 3:3 , 23:19 |

8. [64,38] Jonsson, BJERRE, Jędrzejewski, HAMPEL | 4:2 , 27:21 |

9. [64,06] ANDERSEN, Sawina, Protasiewicz, CRUMP | 3:3 , 30:24 |

10. [64,88] Sajfutdinow, SITERA, Klecha, CRUMP (w) | 4:2 , 34:26 |

11. [65,09] Jędrzejewski, Protasiewicz, ANDERSEN, ŚWIDERSKI | 5:1 , 39:27 |

12. [65,09] Buczkowski, HAMPEL, Sajfutdinow, SITERA | 4:2 , 43:29 |

13. [64,38] Jonsson, CRUMP, BJERRE, Sawina | 3:3 , 46:32 |

14. [65,22] BJERRE, ANDERSEN, Buczkowski, Sajfutdinow | 1:5 , 47:37 |

15. [64,87] ANDERSEN, CRUMP, Jonsson, Protasiewicz (u) | 1:5 , 48:42 |

Najlepszy Czas Dnia - 63,58s |Jason Crump w VII wyścigu|
Sędziował: Piotr Lis (Lublin)
Widzów: 10 tysięcy

<< Powrót

| Dziękuję | Regulamin | Wyróżnienia | Kontakt | Copyright © 2005 - 2021 Michał Madeła | Osób online: 1 | XHTML | CSS | RSS